期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260797 | 13 | 单 | |||
3260796 | 16:33 | 5+6+9=20 | 20 | 双 | 对 |
3260795 | 16:29 | 8+9+0=17 | 04 | 双 | 错 |
3260794 | 16:26 | 3+7+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3260793 | 16:22 | 5+8+0=13 | 20 | 双 | 错 |
3260792 | 16:19 | 5+4+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3260791 | 16:15 | 0+1+4=05 | 20 | 双 | 错 |
3260790 | 16:12 | 9+1+6=16 | 08 | 双 | 对 |
3260789 | 16:08 | 8+6+5=19 | 09 | 单 | 对 |
3260788 | 16:05 | 5+0+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3260787 | 16:01 | 5+2+4=11 | 21 | 单 | 对 |
3260786 | 15:58 | 8+5+4=17 | 20 | 双 | 错 |
3260785 | 15:54 | 9+6+9=24 | 16 | 双 | 对 |
3260784 | 15:51 | 0+7+0=07 | 07 | 单 | 对 |
3260781 | 15:47 | 3+0+1=04 | 18 | 双 | 对 |
3260776 | 15:23 | 5+9+0=14 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260796 | 20 | 大 | 双 | ||
3260795 | 17 | 大 | 单 | ||
3260794 | 10 | 小 | 双 | ||
3260793 | 13 | 小 | 单 | ||
3260792 | 09 | 小 | 单 | ||
3260791 | 05 | 小 | 单 | ||
3260790 | 16 | 大 | 双 | ||
3260789 | 19 | 大 | 单 | ||
3260788 | 10 | 小 | 双 | ||
3260787 | 11 | 小 | 单 | ||
3260786 | 17 | 大 | 单 | ||
3260785 | 24 | 大 | 双 | ||
3260784 | 07 | 小 | 单 | ||
3260781 | 04 | 小 | 双 | ||
3260776 | 14 | 大 | 双 | ||
3260775 | 25 | 大 | 单 | ||
3260774 | 13 | 小 | 单 | ||
3260773 | 14 | 大 | 双 | ||
3260772 | 07 | 小 | 单 | ||
3260771 | 14 | 大 | 双 | ||
3260770 | 17 | 大 | 单 | ||
3260769 | 15 | 大 | 单 | ||
3260768 | 12 | 小 | 双 | ||
3260767 | 14 | 大 | 双 | ||
3260766 | 17 | 大 | 单 | ||
3260765 | 05 | 小 | 单 | ||
3260764 | 19 | 大 | 单 | ||
3260763 | 10 | 小 | 双 | ||
3260762 | 19 | 大 | 单 | ||
3260761 | 15 | 大 | 单 | ||
3260760 | 05 | 小 | 单 | ||
3260759 | 13 | 小 | 单 | ||
3260758 | 10 | 小 | 双 | ||
3260757 | 14 | 大 | 双 | ||
3260756 | 14 | 大 | 双 | ||
3260755 | 13 | 小 | 单 | ||
3260754 | 00 | 小 | 双 | ||
3260753 | 17 | 大 | 单 | ||
3260752 | 13 | 小 | 单 | ||
3260751 | 11 | 小 | 单 | ||
3260750 | 12 | 小 | 双 | ||
3260749 | 11 | 小 | 单 | ||
3260748 | 05 | 小 | 单 | ||
3260747 | 21 | 大 | 单 | ||
3260746 | 06 | 小 | 双 | ||
3260745 | 09 | 小 | 单 | ||
3260744 | 13 | 小 | 单 | ||
3260743 | 07 | 小 | 单 | ||
3260742 | 19 | 大 | 单 | ||
3260741 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出06 15 06 14 15 16 18 14 16 13 |